KS Polkowice
Adres: Kopalniana 4, 59-100 PolkowiceIstnieje od: 1947
Stadion: +, pojemność +
Prezes klubu: Grzegorz Długosz (od lipca 2011)
Trener: Dominik Nowak
Oficjalna strona klubowa: http://www.ksgornik.com.pl
dodaj dane
tylkopiłka+
aktualności
tabela
I liga (2011/2012)
więcej
I liga (2011/2012)
| lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 31 | 58 | 17 | 7 | 7 | 51-38 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 31 | 55 | 16 | 7 | 8 | 48-28 |
| 3 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 31 | 55 | 15 | 10 | 6 | 41-23 |
| 4 | Zawisza Bydgoszcz | 31 | 53 | 14 | 11 | 6 | 44-35 |
| 5 | Kolejarz Stróże | 31 | 50 | 14 | 8 | 9 | 33-29 |
| 6 | Bogdanka Łęczna | 31 | 47 | 13 | 8 | 10 | 44-36 |
| 7 | Ruch Radzionków | 31 | 46 | 13 | 7 | 11 | 40-41 |
| 8 | Arka Gdynia | 31 | 45 | 11 | 12 | 8 | 46-38 |
| 9 | Warta Poznań | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 38-32 |
| 10 | Flota Świnoujście | 31 | 40 | 9 | 13 | 9 | 37-40 |
| 11 | Olimpia Grudziądz | 31 | 39 | 9 | 12 | 10 | 41-38 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 39-39 |
| 13 | GKS Katowice | 31 | 38 | 9 | 11 | 11 | 33-32 |
| 14 | Dolcan Ząbki | 31 | 36 | 9 | 9 | 13 | 38-46 |
| 15 | Wisła Płock | 31 | 34 | 9 | 7 | 15 | 36-42 |
| 16 | Polonia Bytom | 31 | 30 | 7 | 9 | 15 | 32-48 |
| 17 | KS Polkowice | 31 | 29 | 7 | 8 | 16 | 36-57 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 31 | 18 | 3 | 9 | 19 | 26-61 |
Więcej aktualności
16.05.2012 Polkowice żegnają się z ligą13.01.2012 Wacławczyk w GKS-ie
22.10.2011 I liga: Pogrom w Gdyni
21.10.2011 I liga: Podstawek wystrzelał "Cidry"
16.10.2011 I liga: Skuteczny Świerczok
13.10.2011 I liga: Miał być awans, będzie spadek?
09.10.2011 I liga: Wielkie strzelanie
02.10.2011 I liga: Szczyt i dno
25.09.2011 I liga: Kolejarz pnie się w górę
18.09.2011 I liga: Skromna sobota
28.08.2011 I liga: Piast Gliwice przodownikiem I ligi
21.08.2011 I liga: Arka nareszcie wygrywa
17.08.2011 Puchar Polski: Katowice zaginęły w Puszczy. Gryf "pożarł" Sandecję
14.08.2011 I liga: Czerwona kolejka
07.08.2011 I liga: Derby dla Piasta
31.07.2011 I liga: Płock, Łęczna i Ząbki na czele









Wydawca: 