West Bromwich Albion
Adres: Halfords Lane, West Bromwich B71 4LFIstnieje od: +
Stadion: +, pojemność +
Prezes klubu: +
Trener: +
Oficjalna strona klubowa: +
dodaj dane
tylkopiłka+
aktualności
tabela
Premier League (2011/2012)
więcej
Premier League (2011/2012)
| lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 37 | 86 | 27 | 5 | 5 | 90-27 |
| 2 | Manchester United | 37 | 86 | 27 | 5 | 5 | 88-33 |
| 3 | Arsenal Londyn | 37 | 67 | 20 | 7 | 10 | 71-47 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 37 | 66 | 19 | 9 | 9 | 64-41 |
| 5 | Newcastle United | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 55-48 |
| 6 | Chelsea Londyn | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 63-45 |
| 7 | Everton | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 47-39 |
| 8 | Liverpool FC | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 47-39 |
| 9 | Fulham Londyn | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 48-49 |
| 10 | West Bromwich Albion | 37 | 47 | 13 | 8 | 16 | 43-49 |
| 11 | Sunderland | 37 | 45 | 11 | 12 | 14 | 45-45 |
| 12 | Swansea City | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 43-51 |
| 13 | Norwich City | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 50-66 |
| 14 | Stoke City | 37 | 44 | 11 | 11 | 15 | 34-51 |
| 15 | Wigan Athletic | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 39-60 |
| 16 | Aston Villa Birmingham | 37 | 38 | 7 | 17 | 13 | 37-51 |
| 17 | Queen's Park Rangers | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 41-63 |
| 18 | Bolton Wanderers | 37 | 35 | 10 | 5 | 22 | 44-75 |
| 19 | Blackburn Rovers | 37 | 31 | 8 | 7 | 22 | 47-76 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 25 | 5 | 10 | 22 | 38-79 |
Więcej aktualności
27.12.2011 Odemwingie odrzuca bajeczną ofertę Anżi!24.12.2011 Hodgson boi się "syndromu drugiego sezonu"
16.10.2011 "Sroki" zremisowały z "Kogutami"
03.09.2011 Kluby Premier League ogłosiły składy









Wydawca: 