tabela
tylkopiłka+
aktualności
Serie A (2011/2012)
więcej
Serie A (2011/2012)
| lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Milan | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 37-16 |
| 2 | Juventus Turyn | 17 | 37 | 10 | 7 | 0 | 28-11 |
| 3 | Udinese Calcio | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 24-10 |
| 4 | Lazio Rzym | 17 | 30 | 8 | 6 | 3 | 24-17 |
| 5 | Inter Mediolan | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 26-19 |
| 6 | SSC Napoli | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 32-19 |
| 7 | AS Roma | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 23-19 |
| 8 | Atalanta Bergamo | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 23-21 |
| 9 | Calcio Catania | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 20-25 |
| 10 | Fiorentina | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18-15 |
| 11 | Cagliari Calcio | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 15-17 |
| 12 | Palermo | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19-23 |
| 13 | Genua CFC | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19-27 |
| 14 | Chievo Verona | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13-20 |
| 15 | Parma AC | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 21-31 |
| 16 | AC Siena | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 18-16 |
| 17 | Bologna FC | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 16-24 |
| 18 | Novara Calcio | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 17-31 |
| 19 | AC Cesena | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 9-24 |
| 20 | US Lecce | 17 | 9 | 2 | 3 | 12 | 17-34 |
| Serie A (2011/2012) mecze 17 kolejki spotkań | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 18:00 | AC Siena | - | Lazio Rzym | 4:0 |
| 07.01.2012 20:45 | Inter Mediolan | - | Parma AC | 5:0 |
| 08.01.2012 12:30 | Udinese Calcio | - | AC Cesena | 4:1 |
| 08.01.2012 15:00 | US Lecce | - | Juventus Turyn | 0:1 |
| 08.01.2012 15:00 | AS Roma | - | Chievo Verona | 2:0 |
| 08.01.2012 15:00 | Cagliari Calcio | - | Genua CFC | 3:0 |
| 08.01.2012 15:00 | Atalanta Bergamo | - | AC Milan | 0:2 |
| 08.01.2012 15:00 | Bologna FC | - | Calcio Catania | 2:0 |
| 08.01.2012 15:00 | Novara Calcio | - | Fiorentina | 0:3 |
| 08.01.2012 20:45 | Palermo | - | SSC Napoli | 1:3 |
Więcej aktualności
21.02.2012 Artur nie pomógł19.02.2012 Lazio przepadło na Sycylii
18.02.2012 Juve wygrywa (zobacz)
17.02.2012 Serie A: Inter w głębokim kryzysie
17.02.2012 Catania zagra w Turynie do przodu
15.02.2012 Serie A: Milan się cieszy
13.02.2012 Włosi wiedzą kiedy odrobią
12.02.2012 Poważne osłabienie Udinese
12.02.2012 Serie A: Sensacja w Mediolanie! (zobacz)
11.02.2012 Milan na plus
11.02.2012 Paraliż w Italii!
10.02.2012 W Turynie już snują plany na lato
10.02.2012 Zdobyć twierdzę Friuli!
10.02.2012 Z City do Serie A?
10.02.2012 Siena pechowa czy szczęśliwa dla Napoli?
10.02.2012 Najciekawsze mecze weekendu
08.02.2012 Remis Romy z Catanią
06.02.2012 "Ibra" ma wakacje, a Juve się cieszy
05.02.2012 Stara Dama wściekła na arbitra
05.02.2012 Piękny wieczór dla Romy
05.02.2012 Szczegóły meczu Milan - Napoli
05.02.2012 Roma gromi, reszta traci (zobacz)
05.02.2012 Genoa wygrywa
04.02.2012 To Milan jest faworytem
04.02.2012 22. kolejka Serie A (analizy, typy)
04.02.2012 Jak cztery, to kto? Milito!
03.02.2012 Został tylko Milan
03.02.2012 Śnieg wygrywa z calcio










Wydawca: 