| Razem | U siebie | Na wyjeździe | Śr. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poz | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | Pkt | M | Z | R | P | B+ | B- | Pkt | M | Z | R | P | B+ | B- | Pkt | Pkt |
| 1 | Manchester City | 37 | 27 | 5 | 5 | 90 | 27 | 86 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 10 | 52 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 17 | 34 | 2.12 |
| 2 | Manchester United | 37 | 27 | 5 | 5 | 88 | 33 | 86 | 19 | 15 | 2 | 2 | 52 | 19 | 47 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 14 | 39 | 2.12 |
| 3 | Arsenal Londyn | 37 | 20 | 7 | 10 | 71 | 47 | 67 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 17 | 40 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 30 | 27 | 1.30 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 37 | 19 | 9 | 9 | 64 | 41 | 66 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 39 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 24 | 27 | 1.29 |
| 5 | Newcastle United | 37 | 19 | 8 | 10 | 55 | 48 | 65 | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 17 | 38 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 31 | 27 | 1.28 |
| 6 | Chelsea Londyn | 37 | 17 | 10 | 10 | 63 | 45 | 61 | 18 | 11 | 3 | 4 | 39 | 23 | 36 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 22 | 25 | 1.24 |
| 7 | Everton | 37 | 14 | 11 | 12 | 47 | 39 | 53 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 14 | 30 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 25 | 23 | 1.16 |
| 8 | Liverpool FC | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 39 | 52 | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 16 | 27 | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 | 23 | 25 | 1.15 |
| 9 | Fulham Londyn | 37 | 14 | 10 | 13 | 48 | 49 | 52 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 26 | 35 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 | 17 | 1.15 |
| 10 | West Bromwich Albion | 37 | 13 | 8 | 16 | 43 | 49 | 47 | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 19 | 21 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 30 | 26 | 1.10 |
| 11 | Sunderland | 37 | 11 | 12 | 14 | 45 | 45 | 45 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 16 | 28 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 29 | 17 | 1.8 |
| 12 | Swansea City | 37 | 11 | 11 | 15 | 43 | 51 | 44 | 18 | 7 | 7 | 4 | 26 | 18 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 33 | 16 | 1.7 |
| 13 | Norwich City | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 66 | 44 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 30 | 24 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 36 | 20 | 1.7 |
| 14 | Stoke City | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 51 | 44 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 18 | 28 | 19 | 4 | 4 | 11 | 11 | 33 | 16 | 1.7 |
| 15 | Wigan Athletic | 37 | 10 | 10 | 17 | 39 | 60 | 40 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 25 | 19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 35 | 21 | 1.3 |
| 16 | Aston Villa Birmingham | 37 | 7 | 17 | 13 | 37 | 51 | 38 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 25 | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 17 | 26 | 19 | 1.1 |
| 17 | Queen's Park Rangers | 37 | 10 | 7 | 20 | 41 | 63 | 37 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 25 | 26 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 38 | 11 | 1.0 |
| 18 | Bolton Wanderers | 37 | 10 | 5 | 22 | 44 | 75 | 35 | 19 | 4 | 4 | 11 | 23 | 39 | 16 | 18 | 6 | 1 | 11 | 21 | 36 | 19 | 0.35 |
| 19 | Blackburn Rovers | 37 | 8 | 7 | 22 | 47 | 76 | 31 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26 | 33 | 19 | 18 | 2 | 6 | 10 | 21 | 43 | 12 | 0.31 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 5 | 10 | 22 | 38 | 79 | 25 | 19 | 3 | 3 | 13 | 19 | 43 | 12 | 18 | 2 | 7 | 9 | 19 | 36 | 13 | 0.25 |








Wydawca: 